Descrição
- Hikvision HiWatch Series
- Câmara IP
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840 × 2160)
- Lente 4 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 50 m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dual Stream
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeável IP67
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
| Marca | Hikvision |
| Gama | HiWatch Series |
| Sensor de imagem | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 4 Megapixel (3840 × 2160) |
| Taxa Main Stream | 50 Hz: 12.5 fps (3840 × 2160), 20 fps (2592 × 1944), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160), 20 fps (2592 × 1944), 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Taxa Extra Stream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Compressão | Fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Lente | 4 mm, F2.0 |
| Iluminação mínima | Cor 0.01 Lux @ F2.0 |
| Iluminação infravermelha | 0 Lux / EXIR LEDs IR (50 m) |
| Melhoras de imagem | DWDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection |
| Dia / Noite | Filtro mecânico ICR amovível |
| Alarmes | Não dispõe |
| Áudio | Não dispõe |
| Interface de rede | Ethernet 10/100 BaseT |
| Armazenagem interna | Não dispõe |
| Acesso remoto | Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 e Software PC IVMS 4200 |
| Interoperabilidade | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
| Alimentação | DC 12 V / 500 mA, PoE IEEE802.3af |
| Grau de protecção | Impermeável IP67 |
| Material | Metal e Plástico |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 83.7 mm × 80.7 mm × 206.6 mm |
| Peso | 375 g |








