Descrição
- Hikvision
- Leitor biométrico autónomo para controlo de acessos e presença
- Identificação por cartão MF/MF DESFire, impressão digital, reconhecimento facial, palavra-passe e/ou combinações
- Ecrã 8″ TFT a cores
- Capacidade 100.000 faces, 100.000 cartões, 10.000 impressões digitais e 150.000 registos
- Comunicação TCP/IP, WiFi, USB, RS485 e Wiegand
- Controladora integrada (sensor de porta, botão de pressão e relé)
- Câmara com sensor duplo para tecnologia anti-spoofing
- Aberturas remotas a partir do Hik-Connect
- Compatível com software iVMS-4200
- Apto para exterior IP65
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-K1T680DFW |
| Sistema operativo | Linux |
| Capacidade | Até 100.000 faces, 10.000 impressões digitais e 100.000 cartões/palavras |
| Registos | 150.000 registos |
| Modos de identificação | Reconhecimento facial, impressões digitais, de cartões, de PIN e/ou de combinações |
| Cartão de proximidade | MF (13.56 MHz) e MF DESFire (13.56 MHz) |
| Ecrã | 8″ LCD TFT ecrã táctil a cores |
| Resolução da tela | 800 x 1280 |
| Câmara | 2 Mpx com sensor duplo para reconhecimento facial |
| Tempo de verificação do reconhecimento facial | < 0.2 seg |
| Precisão no reconhecimento facial | > 99% |
| Distância de reconhecimento facial | 0.3 m até 3 m |
| Tempo de verificação das impressões digitais | < 1 seg |
| Comunicação | TCP/IP, WiFi, USB, RS485 e Wiegand |
| Controladora integrada | Wiegand 26/34, sensor de porta, botão de pressão e relé |
| Alarmes | Tamper, 2 x entrada de alarme, 1 x saída de alarme |
| Áudio | Áudio bidireccional |
| Funções especiais | Funcionamento como videoporteiro |
| Software | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC |
| App móvel | Hik-Connect |
| Alimentação | DC 12-24 V / 3 A máx. |
| Grau de protecção | Apto para exterior IP65 |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 127 (Lg) x 232 (Al) x 23.5 (Pf) mm |
| Peso | 570 g |





