Descrição
- Sistema autónomo de fornecimento de energia para CCTV
- Painel solar até 200W
- Bateria LiFePo de 1280wh com 2000 ciclos de carga e descarga
- Regulador MPPT integrado
- Potência máxima de saída 80W
- Comunicação RS485 para integração de terceiros
- Suporte de poste incluído
- Grau de protecção IP67
Informação técnica sobre o sistema |
|
| Módulo de painel solar | 200W |
| Bateria | Lithium LiFePo 1280wh |
| Tensão de entrada solar | 18V |
| Tensão de carga | 10~14.6V |
| Potência máxima de entrada | Até 450W no total |
| Carga de corrente máxima | 8A |
| Potência máxima de saída | 80W |
| Regulador | MPPT integrado |
| Comunicação | RS485 (Para integração com terceiros). Fornece todas as informações do sistema, tais como nível de carga, estado do sistema ou consumo de energia |
| Tensão de saída | 12V Regulador DC integrado (com conector de tomada padrão compatível com câmaras CCTV) |
| Suporte | Apoio à ancoragem a um mastro ou a uma infra-estrutura vertical |
| Diâmetro do mastro | 100 – 200 mm |
| Dimensões | 345x120x140 mm |
| Peso | 40 Kg (com bateria) |
Painel Solar |
|
| Potência | 200 W |
| Células | 166 mono-cristalino |
| Tensão óptima | 18V |
| Corrente de funcionamento óptima | 11.1A |
| Tensão de curto-circuito | 3.66V |
| Tensão de circuito aberto | 21.24V |
| Espessura do vidro | 3.2mm |
| Tolerância de potência (W) | ±3% |
| Capacidadee máxima de carga | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
| Carga de granizo permitida | 23m/s, 7.53g |
| Eficiência | 21.6% |
| Faixa de temperatura | -20ºC ~ 85ºC |
| Dimensões do módulo | 1560 (Lg) x 30 (Al) x 670 (Pf) mm |
| Grau de protecção | IP67 |
Bateria |
|
| Material | LiFePo |
| Capacidad | 100Ah (1280Wh) |
| Tensão nominal | 12.8V |
| Temperatura de funcionamento | Carga: 0 °C a 65 °C (32 °F a 140 °F) Descarregar: -30 °C a 65 °C (-22 °F a 140 °F) |
| Ciclos | >2000 |
| Grau de protecção | IP67 |





