Descrição
- Bluetti
- Bateria doméstica
- Kit formado por: BL-AC500 (Inversor), 1 Bateria BL-B300S
- Controlo através da APP
BL-B300S |
|
| Marca | Bluetti |
| Capacidade | 3072Wh |
| Tipo de bateria | LiFePO4 51.2V / 60Ah |
| Ciclo de vida | 3500+(al 80%) |
| Entradas | 1x Carro: 12/24 V da porta do isqueiro 1x Adaptador AC (500W) Solar: 500W Máximo, MPPT 1COV 12-60 VCC, 10 A |
| Saída | 1x12V/10A para carro |
| Saída USB | 1xUSB-A 1x18W 1xUSB-C Máximo 1 de 100W |
| Temp. Funcionamento | -20~40 |
| Compatibilidadee | BL-AC500 |
| Dimensões | 520 (An) x 320 (Fo) x 266 (Al) mm |
| Peso | 36.1 Kg |
BL-AC500 |
|
| Marca | Bluetti |
| Potência máxima de saída | 5000W |
| Entradas | 2x portas de extensão da bateria Isqueiro 12/24 V da porta do isqueiro 1x AC Max. 4500 W (com 1*B300S), Max. 5000W (com 2 ou mais B300S)) Solar Max. 3000 W, VOC 12-150 VCC, 12A 4500 W (com 1*B300S), 8000 W (com 2 ou mais B300S) com entrada AC e solar em simultâneo) |
| Saída DC | 1x12V/30A DC RV 1x24V/10A carro 2x15W carregadores sem fios |
| Saída AC | 5xAC 230V 16A , 1xAC 230V 32A (5000W em total) |
| Saída USB | 2x 5V/3A USB-A 2x18W USB-A 2x100W USB-C PD3.0 |
| Indicador | Ecrã táctil |
| Dimensões | 520 x 320 x 350.8 mm |
| Peso | 30 Kg |
| Operar a UPS | 1. UPS/SAI padrão (backup) 2. UPS/SAI com controlo de tempo (suporte de ponto de carga de pico) 3. Prioridade dos painéis solares (poupança de dinheiro) 4. UPS/SAI personalizada (modo avançado) |
| Compatibilidad | Até 6xBL-B300S (18432 wh) |
| Outros | Controlo através da aplicação (Bluetooth e Wifi) |







