Descrição
- Bluetti
- Bateria portátil
- Ecrã LCD
- Capacidade máxima 268.8Wh (12Ah)
- Potência máxima de saída 600W
- Bateria LiFePO4
- Pico até 1200W
- 1 saídas AC 220~240V onda sinusoidal [%VAR%]
- 2 Saídas USB-A 5V / 3A
- 1 Saída USB-C 100W
- 1 saída da porta para carros 12V/10A
- 2 saídas DC5521 12V/10A
- 1 15W saída sem fios de [%VAR%]
- Controlo através da APP
- Lanterna integrada
| Marca | Bluetti |
| Capacidade | 268.8Wh |
| Tipo de bateria | LiFePO4 |
| Ciclo de vida | 2500+(al 80%) |
| Potência máxima de saída | 600W |
| Entradas | 1x DC (PV 200W Max. VOC 12-28VDC/ 8.5A) 1x AC (268W Máximo, Modo Turbo 340W) PV+AC430 Máximo. |
| Saída DC | 1x12V/10A carro 2x12V/10A DC5521 1x15W carregadores sem fios |
| Saída AC | 1xAC 220~240V |
| Saída USB | 2xUSB-A 2V 3A 1xUSB-C 100W max |
| Dimensões | 255 x 180 x 183 mm |
| Peso | 4.6 Kg |
| Tipos de carga | Modo AC Turbo 350W:1.3-1.8 Horas Modo padrão AC 268W:1.5-2.0 Horas Solar (200W):1.8-2.0 Horas 12V/24V isqueiro (100W/200W):3.2-3.7 ou 1.9-2.4 Horas AC+Solar (430W):1.2~1.7 Horas AC duplo (430W):1.2~1.7 Horas (com adaptador BLUETTTI T200)) |
| Outros | Controlo através de aplicação (Bluetooth) |









