Descrição
- IBOARD
- Ecrã táctil interactivo 75” 4K
- Série TE-MP
- Vidro anti-reflexo de 4mm
- Painel D-LED
- Resolução 3840×2160
- Brilho 400cd/m2
- Contraste 5000:1
- Tempo de resposta 8ms
- Frequência de atualização 60Hz
- Ângulo de visão 178º
- Entradas HDMI x3, DP x1, LAN x1, USB x6, Type-C x2, Touch x2, RS232 IN x1
- Android 11.0
- Toques simultâneos 20
| Marca | IBOARD |
| Tamanho (Polegadas) | 75” |
| Resolução | 3840×2160 (4K) @ 60Hz |
| Brilho | 350 cd/m2 |
| Entradas | HDMI x3, VGA e Áudio VGA x1, DP x1 , Tipo C x2, USB 2.0 x1, USB 3.0 x5, Táctil x3, RS232 x1, RJ45 x1, x1, x1, MIC [%VAR%] Ranhura para cartão TF [%VAR%] |
| Saídas | HDMI x1, Coaxial x1, Auscultador x1, RJ45 x1 [%VAR%] |
| Conectividade | Placa WiFi dupla (Wifi6 + WiFi 5G), Bluetooth |
| CPU | A73x4 + A53x4 @ 2.28GHz |
| Sistema Operativo | Android 11.0 |
| RAM | 8GB (DDR4) |
| Armazenagem | 64GB |
| Lâminas laterais (Não incluído) |
1x Quadro lateral de giz 1x Quadro de marcadores laterais |
| Digitalização da escrita nos painéis laterais | Suportado no Windows |
| Tempo de resposta | 8ms |
| Ângulo de visão | 178º |
| Altifalante | 2x20W + subwoofer HIFI 20W |
| Vidro anti-reflexo | 4mm |
| Tecnologia táctil | Estrutura táctil de infravermelhos |
| Toques simultâneos | 20 |
| Objetivo tátil mínimo | < 1mm |
| VESA | 600×400 mm |
| Consumo de energia | 350W |
| Alimentação | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Dimensões | 1700mm (An) x 1047mm (Al) x 82.6mm (Fo) |
| Peso | 56 kg |








