Descrição
- Safire
- Controlo de lotação e monitoramento de temperatura em até 20 salas
- Suporta até 100 câmaras de contagem de pessoas
- Inclui 2 Câmaras de contagem de pessoas SF-IPCOUNT-Y0200
- KIT-BODYTEMP-BLACKBODY (Blackbody incluído)
- MINI-PC-ANDROID com software Safire Doors Pro Temp instalado
- Semáforo de acesso
- Monitoração de temperatura não intrusiva de alto rendimento de até 30 pessoas ao mesmo tempo
- Notificação na tela quando o limite de capacidade estabelecido é excedido
- Notificação na tela por excesso de temperatura
- Visualizadores ilimitados em diferentes dispositivos via Web Browser
Câmaras de Contagem de Pessoas |
|
| Marca | Safire |
| Modelo | SF-IPCOUNT-Y0200 |
| Sensor de imagem | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 1920 x 1080 |
| Taxa Main Stream | 1920 x 1080 (1 ~ 30 FPS) |
| Compressão | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 |
| Dia / Noite | Auto / Programável / Manual |
| Iluminação Infravermelha | 6 m |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | 2 mm (H: 104º, V: 70.5º) |
| Funções | 3D-DNR, BLC, DWDR |
| Interface de comunicação | 1 x Ethernet 10/100M BaseT |
| Alarmes | 1 entrada / 1 saída (Suporta até 24 VDC, 1 A ) |
| Áudio | Microfone integrado |
| Contador de pessoas | Estatísticas de entrada, saída e trânsito| Relatórios diários, semanais, mensais e anuais |
| Outras funções | Filtro de altura | Indicador do estado da porta |
| Acesso remoto | Navegador Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center |
| Interoperabilidadee | ONVIF |
| Instalação recomendada | Altura de instalação: 2.1 m| Área de detecção: 1.02 m
Altura de instalação: 2.6 m| Área de detecção: 2.30 m Altura de instalação: 3.1 m| Área de detecção: 3.58 m Altura de instalação: 3.6 m| Área de detecção: 4.86 m Altura de instalação: 4.1 m| Área de detecção: 5.50 m Altura de instalação: 4.6 m| Área de detecção: 6.14 mAltura de Instalação: 5.1 m |Área de detecção: 6.45 mAltura de Instalação: 5.6 m |Área de detecção: 7.40 m Altura de instalação: 6.0 m| Área de detecção: 8.16 m |
| Alimentação | DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af) |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Grau de protecção | Interior |
| Material | Corpo: Metal |
| Dimensões | 61 (Al) x 168 (Lg) x 36 (Fd) mm |
| Dimensões da base | 152 x 69 mm / 4 parafusos |
| Peso | 450 g |
Câmara Termográfica IP Dual |
|
| Sensor térmico | 384×288 Óxido de Vanádio |
| Sensor óptico | 1/2.7 Progressive Scan CMOS 2 Megapixel |
| Iluminação mínima (para a parte óptica) | Cor: 0.09 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR até 50 m de distância |
| Fluxo Main Stream | 384×288(50fps) Term / 1920×1080 (25fps) Óptica |
| Fluxo Extra Stream | 384×288 (50fps) Term / 704×576 (25fps) Óptica |
| Compressão | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Lente | 10 mm (Term) |
| Ângulo de visão | 37.5°×28.6° (Term) |
| Sensibilidade térmica | < 40mK (0.05 º C) |
| Taxa de medição térmica | 20 ~ 50ºC / Alta precisão ± (Somente 0.3ºC usando o blackbody) |
| Faixa espectral | 8~14m |
| Tamanho do pixel | 17m |
| Funções inteligentes | Medição da temperatura corporal |
| Características na Medição | Até 30 detecção facial na mesma cena / Entre 2 ~ 6 m. de distância à detecção (ponto óptimo 3~ 4 m. ) |
| Áudio | Não dispõe |
| Alarme | 1 Relé (NA/NC) |
| Armazenagem interna | Não dispõe |
| Interface de rede | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acesso remoto | Interface WEB, CMS e NVR |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Instalação recomendada | 2 m de altura |
| Alimentação | 12VDC, 4W máx. |
| Temp. funcionamento | 0º C ~ +30º C |
| Grau de protecção | Impermeável IP66 |
| Dimensões | 293.9 mm (Fo) x 120.7 (An) x 119 (Al) mm |
| Peso | 2 Kg |
Software Safire Link Multiroom Body temperature |
|
| Tipo | Software: Safire Doors ro Temp |
| Limite dos dispositivos | Até 100 Câmaras de contagem de pessoas (possibilidade de ampliação) : 1 câmara de medição de temperatura por cada sala |
| Visualização | Utilizadores limitados. Acesso ao navegador a partir da rede LAN. |
| Análise da informação | Informação de lotação em tempo real, relatórios personalizados |
| Medição de temperatura | Medição de temperatura não intrusiva (Notificação de temperatura excessiva e visualização do período de alarme) |
| Instalação | MINI-PC-ANDROID |
| Vencimento | Licença única perpétua (só pode ser instalada em um único computador) |
| Compatibilidade | Câmeras de contagem de pessoas Safire, Uniview e X-Security : KIT-BODYTEMP-BLACKBODY |





