Descrição
- Anviz
- Cartão biométrico e de secretária e leitor biométrico
- Leitura e registo de impressões digitais e cartões RFID (EM e MF) para PC e telemóveis
- Capacidade 3.000 utilizadores e 100.000 registos
- Comunicação WiFi e Bluetooth
- Bateria integrada
- Acessório para o software Anviz CrossChex e a aplicação móvel CrossChex Mobile
| Marca | Anviz |
| Modelo | M-BIO |
| CPU | Linux 1 GHz |
| Identificação | Impressão digital, cartão RFID (EM 125 kHz e MF 13.56 MHz) |
| Sensor óptico | AFOS518 |
| Scanning zone | 22 x 18 mm |
| Resolução | 500 DPI |
| Tempo de identificação | < 20 ms |
| Capacidade | 3.000 usuários 100.000 registos |
| Comunicação | WiFi, Bluetooth |
| Alimentação | USB DC 5 V Bateria 600 mAh incorporada |





