Descrição
- Monitor LED 50″
- Específico para CCTV
- Número de cores 1.07G
- Formato 16:9
- Resolução 4K
- Brilho 300 cd/m2
- Coeficiente de contraste de imagem 5000:1
- Tempo de resposta 8 ms
- Taxa de refrescamento60 Hz
- Entradas 2xHDMI 2.0, 1xHDMI1.4, 1xUSB 2.0, 1xVGA, 1xAudio
- Sem distorção na imagem
| Tamanho (polegadas) | 49.5 |
| Formato | 16:9 |
| Número de cores | 1.07G |
| Resolução | 3840×2160 (apenas @60Hz)) |
| Ângulo de visão | 178º/178º (Horizontal/Vertical) |
| Brilho | 300 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste | 5000 : 1 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Taxa de Refrescamento | 60 Hz |
| Entrada / Saída | 2xHDMI 2.0, 1xHDMI1.4, 1xUSB 2.0, 1xVGA, 1xAudio/ 2x Alti-falantes (7W) |
| Speakers | 2x7W |
| VESA | 200 x 200 mm |
| Consumo de energia | 110W |
| Alimentação | AC 100 ~ 240V, 2.5A, 50 ~ 60Hz |
| Dimensões | 1113 (An) x 649 (Al) x 87 (Fo) mm (não inclui suporte nem base) |





