Descrição
- Sistema autónomo de fornecimento de energia para CCTV
- Ligação à luz da rua
- Painel solar até 80W
- Bateria LiFePo de 256wh com 2000 ciclos de carga e descarga
- Regulador MPPT integrado
- Conversor AC&DC
- Potência máxima de saída 40W
- Tensão de saída 12V DC
- Comunicação RS485 para integração de terceiros
- Suporte de poste incluído
- Grau de protecção IP67
Informação técnica sobre o sistema |
|
| Módulo de painel solar | 80W |
| Bateria | Lithium LiFePo 256wh |
| Tensão de entrada solar | 18V |
| Tensão de carga | 10~14.6V |
| Carga de corrente máxima | 10A |
| Potência máxima de saída | 40W |
| Regulador | MPPT integrado |
| Conversor | AC E DC |
| Comunicação | RS485 (Para integração com terceiros). Fornece todas as informações do sistema, tais como nível de carga, estado do sistema ou consumo de energia |
| Tensão de saída | 12V Regulador DC integrado (com conector de tomada padrão compatível com câmaras CCTV) |
| Suporte | Apoio à ancoragem a um mastro ou a uma infra-estrutura vertical Ligação à luz da rua |
Painel Solar |
|
| Potência | 80 W |
| Células | 156 mono-cristalino |
| Tensão óptima | 18V |
| Corrente de funcionamento óptima | 3.33A |
| Tensão de curto-circuito | 3.66V |
| Tensão de circuito aberto | 21.24V |
| Espessura do vidro | 3.2mm |
| Tolerância de potência (W) | ±3% |
| Capacidadee máxima de carga | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
| Carga de granizo permitida | 23m/s, 7.53g |
| Eficiência | 21.6% |
| Faixa de temperatura | -20ºC ~ 85ºC |
| Dimensões do módulo | 680 (Lg) x 30 (Al) x 510 (Pf) mm |
| Peso | 13 Kg (com bateria) |
| Grau de protecção | IP67 |
Bateria |
|
| Material | LiFePo |
| Capacidad | 20Ah (256Wh) |
| Tensão nominal | 12.8V |
| Temperatura de funcionamento | Carga: 0 °C a 65 °C (32 °F a 140 °F) Descarregar: -30 °C a 65 °C (-22 °F a 140 °F) |
| Ciclos | >2000 |
| Tamanho da bateria | 120 (Lg) x 75 (Al) x 104 (Pf) mm |
| Grau de protecção | IP67 |










