Descrição
- UNI-T
- Testador de resistência de isolamento para equipamento eléctrico e multímetro digital
- Visor LCD até 6000 contas
- Medição da resistência de isolamento () de tensões 50/100/250V/500V/1000V
- Faixa de medição das tensões AC e DC 0~600V
- Medição de resistência, capacitância e frequência
- Medição de temperatura
- Apagado automático
| Marca | Uni-T |
| Resistência de isolamento | 50V: 0.01M~50M ±(3%+3) / 50M~1G ±(3%+3) 100V: 0.01M~100M ±(3%+3) / 100M~1G ±(3%+3) / 1G~10G ±(10%+3) 250V: 0.01M~200M ±(1.5%+5) / 200M~1G ±(1.5%+5) / 1G~20G ±(10%+3) 500V: 0.01M~500M ±(1.5%+5) / 500M~1G ±(1.5%+5) / 1G~50G ±(10%+3) 1000V: 0.01M~2G ±(1.5%+5) / 2G~10G ±(5%+3) / 10G~20G ±(7%+3) / 20G~200G ±(20%+3) |
| Corrente de carga | 50V (R=50k) 1mA; 0%~10% 100V (R=100k) 1mA; 0%~10% 250V (R=250k) 1mA; 0%~10% 500V (R=500k) 1mA; 0%~10% 1000V (R=1M) 1mA; 0%~10% |
| Corrente de curto-circuito | < 2mA |
| Resistência geral | 0.01k~10M ±(3%+3) |
| Faixa de medição de tensão AC e DC | DC: 0V~600V ±(2%+3) AC: 0V~600V ±(1.5%+5) |
| Faixa de frequência de medição | 45~1kHz ±(0.1%+3) |
| Faixa de medição da capacitância | 100pF~500F ±(5%+5) |
| Contas display | Até 6000 |
| Rácio de absorção dielétrica (DAR) | Se tiveres |
| Índice de Polarização (PI) | Se tiveres |
| Sinal sonoro de alta tensão | Se tiveres |
| Indicador de sobrecarga | Se tiveres |
| Teste de resistência interna 10 M | Se tiveres |
| Dimensões | 103 (Al) x 225 (Lg) x 59 (Fd) mm |
| Dimensões do visor | 78mm x 59mm |
| Alimentação | 6 x pilhas 1.5V (LR6) |
| Peso | 530 g |
| Segurança | CAT II 1000V/ CAT III 600V |








